Internet Directory | Phone Fax & E-Mail Directory | Pictures |
||
| Honduras Polls Archive [Archivo de Encuestas] | ||
Sports
[Deportes] |
Education
[Educación] |
Culure [Cultura] |
|||
| Olimpia | 42% | Yes [Si] | 82% | Less than 5% [Bajo 5%] | 43% |
| Motagua | 20% | No | 18% | 5 - 10% | 35% |
| Real España | 18% | 10 - 15% | 13% | ||
| Marathon | 10% | 15 - 20% | 5% | ||
| Platense | 5% | 20 - 25% | 2% | ||
| Other [Otro] | 5% | Over 25% [Sobre 25%] | 2% | ||
Sports
[Deportes] |
Education
[Educación] |
News
& Media [Noticias y Medios] |
|||
| Gold [Oro] | 26% | UNITEC | 40% | La Prensa | 53% |
| Silver [Plata] | 26% | U. Tecnologica de Honduras | 0% | La Tribuna | 19% |
| Bronze [Bronce] | 19% | U. Privada de SPS | 15% | El Heraldo | 3% |
| None [Ninguna] | 26% | U. Católica | 5% | El Tiempo | 23% |
| U. José Cecilio del Valle | 0% | El Nuevo Dia | 0% | ||
| E. Agrícola Pan. (Zamorano) | 40% | ||||
Tourism
[Turismo] |
Politics
[Política] |
Education
[Educación] |
|||
| Mayan Ruins [Ruinas Mayas] | 15% | Excellent [Excelente] | 10% | Yes [Sí] | 52% |
| Beaches [Playas] | 31% | Good [Bien] | 21% | No [No] | 48% |
| Coral Reefs/Diving [Corales/Buceo] | 10% | Average [Regular] | 36% | ||
| Main Cities [Ciudades Principales] | 31% | Poor [Pobre] | 31% | ||
| Ecological/National Parks [Ecológicos/Parques] | 10% | ||||
Tourism
[Turismo] |
Politics
[Política] |
Economy
[Economía] |
|||
| Bay Islands | 37% | Outstanding [Sobresaliente] | 15% | Educación [Education] | 50% |
| Tela | 27% | Very Good [Muy bien] | 38% | Infrastructure [Infraestructura] | 30% |
| Trujillo | 18% | Good [Bien] | 23% | Law [Leyes] | 3% |
| Puerto Cortés | 5% | Less Than Good [Menos que Bien] | 11% | Exports [Exportaciones] | 0% |
| La Ceiba | 5% | Poor [Pobre] | 11% | Social Development [Desarrollo Social] | 11% |
| Other [Otra] | 5% | Other [Otra] | 3% | ||